Technische Daten
Breite | 320 mm |
---|---|
Höhe | 107 mm |
Tiefe | 372 mm |
Gewicht | 6,6 kg |
S/N Ratio Line | 87 dB |
S/N Ratio Phono | 77 dB |
S/N Ratio Mic | 69 dB |
Crosstalk Line | 70 dB |
Verzerrung | < 0,02 % |
Master
Master Balance | Ja |
---|---|
Stereo/Mono Switch | Ja |
Level Meter Size | 15 segment |
Master Out Attenuator | Ja |
Channels
EQ/ISO | 3 band |
---|---|
EQ/ISO Range | –26 dB ~ +12 dB |
VU-Meter-Art | Individuell |
Level Meter Size | 15 segment |
Performance-Steuerung
Channels | 4 |
---|
Effect Sampler
Auto BPM Counter | Ja |
---|---|
Beat Sampler | Ja |
Direct Beat Select | Ja |
Effect Level & Depth Volume | Ja |
Crossfader
Crossfaderart | Carbon Rail |
---|---|
CURVE Assignable | Ja |
Field Replaceable | Ja |
Fader Curve | 3 |
Mic
Mic-Anschluss | XLR / Klinke Combo |
---|---|
Mic EQ | 3 band |
Mic EQ-Bereich | -12 dB ~ +12 dB |
Talkover | Ein-/Aus-Schalter |
Anschlüsse
Eingänge | 1 MIC (6,3 mm Klinke)1 MIC (XLR)1 RETURN (6,3 mm Klinke)3 PHONO (Cinch)5 CD/LINE (Cinch) |
---|---|
Ausgänge | 1 BOOTH (Cinch)1 MASTER (Cinch)1 MASTER (XLR)1 REC (Cinch)1 SEND (6,3 mm Klinke) |
Buche den Artikel an dieser Station
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Um buchen zu können, musst du dich zuerst anmelden oder registrieren.